Логотип Гродненской почты и поиска

Расписание троллейбусов Гродно. Троллейбус №16


Маршрут 16 «Химволокно- ул.Молодежная» (выходные дни)
Обл.филармония Химволокно
5:43 10:04 14:41 18:46 6:05 10:40 15:03 19:08
6:12 10:18 14:54 19:00 6:34 10:55 15:16 19:50
6:41 10:45 15:08 19:15 7:03 11:24 15:30 20:12
6:55 11:02 15:23 19:44 7:17 11:38 15:45 20:31
7:10 11:16 15:39 20:26 7:32 11:53 16:01 20:50
7:24 11:31 15:52 20:46 7:46 12:22 16:14 21:07
7:39 12:00 16:06 21:05 8:01 12:36 16:28 21:26
7:53 12:14 16:21 21:24 8:15 12:51 16:43 21:45
8:08 12:29 16:37 21:41 8:30 13:07 16:59 22:02
8:22 12:58 16:50 22:00 8:44 13:20 17:12 22:22
8:37 13:12 17:04 22:19 8:59 13:34 17:26 22:36
8:51 13:27 17:19 22:36 9:13 13:49 17:41 22:57
9:06 13:43 17:35 22:56 9:28 14:05 17:57 23:13
9:20 13:56 17:48 23:31 9:42 14:18 18:10 23:48
9:35 14:10 18:02 10:09 14:32 18:24
9:49 14:25 18:17 10:26 14:47 18:39
ул.Горновых ул.Молодежная
6:05 10:30 14:47 18:14 23:13 6:32 10:53 14:59 18:51
6:34 10:55 14:53 18:39 23:48 7:01 11:07 15:14 19:06
7:03 11:01 15:16 18:45 7:30 11:22 15:30 19:35
7:32 11:24 15:24 19:08 7:44 11:51 15:43 20:17
7:38 11:53 15:45 20:11 7:59 12:05 15:57 20:38
8:01 11:59 15:51 20:12 8:13 12:20 16:12 20:57
8:07 12:22 16:14 20:31 8:28 12:49 16:28 21:16
8:30 12:51 16:22 21:07 8:42 13:03 16:41 21:33
8:36 12:57 16:43 21:10 8:57 13:18 16:55 21:52
8:59 13:20 16:49 21:26 9:11 13:34 17:10 22:11
9:05 13:23 17:12 22:02 9:26 13:47 17:26 22:28
9:28 13:49 17:20 22:05 9:40 14:01 17:39 22:48
9:34 13:55 17:41 22:22 9:55 14:16 17:53 23:23
10:03 14:18 17:47 22:53 10:09 14:32 18:08
10:26 14:26 18:10 22:57 10:36 14:45 18:37

Realting.com