Логотип Гродненской почты и поиска

Расписание троллейбусов Гродно. Троллейбус №1



Маршрут 1" Фолюш — ГродноАзот" (рабочие дни)
Фолюш ул. Горновых
5:53 8:11 10:37 15:07 17:19 19:42 6:08 8:26 10:52 15:35 17:39 20:13
6:04 8:16 10:50 15:20 17:24 19:58 6:19 8:31 11:05 15:48 17:45 20:27
6:15 8:22 11:03 15:33 17:30 20:12 6:30 8:37 11:18 15:55 17:50 20:44
6:26 8:27 11:16 15:40 17:35 20:29 6:41 8:42 11:31 16:00 17:56 21:00
6:37 8:33 11:29 15:45 17:41 20:46 6:52 8:48 11:44 16:06 18:01 21:14
6:43 8:38 11:42 15:51 17:46 21:00 6:58 8:53 11:57 16:11 18:07 21:29
6:48 8:44 11:56 15:56 17:52 21:15 7:03 8:59 12:11 16:17 18:12 21:43
6:54 8:49 12:18 16:02 17:57 21:29 7:09 9:04 12:33 16:22 18:18 21:58
6:59 8:55 12:33 16:07 18:03 21:44 7:14 9:10 12:48 16:28 18:23 22:13
7:05 9:00 12:46 16:13 18:08 21:59 7:20 9:15 13:01 16:33 18:29 22:27
7:10 9:06 12:59 16:18 18:14 22:13 7:25 9:21 13:14 16:39 18:34 22:42
7:16 9:11 14:16 16:24 18:19 22:28 7:31 9:26 13:27 16:44 18:42 22:56
7:21 9:17 13:12 16:29 18:27 22:42 7:36 9:32 13:39 16:50 18:49 23:12
7:27 9:22 13:24 16:35 18:34 22:58 7:42 9:37 13:52 16:55 18:56 23:31
7:32 9:28 13:37 16:40 18:41 23:17 7:47 9:43 14:05 17:01 19:02 23:57
7:38 9:33 13:50 16:46 18:47 23:43 7:53 9:48 14:18 17:06 19:09 0:23
7:43 9:39 14:03 16:51 18:54 0:09 7:58 9:54 14:31 17:12 19:16 0:43
7:49 9:50 14:16 16:57 19:01 0:29 8:04 10:05 14:44 17:17 19:25
7:54 10:01 14:29 17:02 19:10 8:09 10:16 14:56 17:23 19:35
8:00 10:11 14:41 17:08 19:20 8:15 10:26 15:09 17:28 19:46
8:05 10:25 14:54 17:13 8:20 10:40 15:22 17:34 19:57
ГродноАзот ун-м «Октябрьский»
6:30 8:48 13:36 17:01 20:22 5:33 7:51 10:17 15:00 17:04 19:38
6:41 8:53 13:49 17:06 20:37 5:44 7:56 10:30 15:13 17:10 19:53
6:52 8:59 14:01 17:12 20:51 5:55 8:02 10:43 15:20 17:15 20:09
7:03 9:10 14:14 17:17 21:06 6:06 8:07 10:56 15:25 17:21 20:27
7:14 9:21 14:27 17:23 21:21 6:17 8:13 11:09 15:31 17:26 20:41
7:20 9:31 14:40 17:28 21:35 6:23 8:18 11:22 15:36 17:32 20:56
7:25 9:45 14:53 17:34 21:50 6:28 8:24 11:37 15:42 17:37 21:10
7:31 9:57 15:05 17:39 22:04 6:34 8:29 11:58 15:47 17:43 21:25
7:36 10:10 15:16 17:47 22:20 6:39 8:35 12:13 15:53 17:48 21:40
7:42 10:23 15:33 17:54 22:37 6:45 8:40 12:26 15:58 17:54 21:54
7:47 10:36 15:44 18:01 23:05 6:50 8:46 12:39 16:04 17:59 22:09
7:53 11:02 16:00 18:07 23:35 6:56 8:51 12:52 16:09 18:07 22:23
7:58 11:17 16:11 18:12 23:55 7:01 8:57 13:04 16:15 18:14 22:39
8:04 11:38 16:17 18:21 7:07 9:02 13:17 16:20 18:21 22:56
8:09 11:53 16:22 18:30 7:12 9:08 13:30 16:26 18:27 23:24
8:15 12:06 16:28 18:40 7:18 9:13 13:43 16:31 18:32 23:54
8:20 12:19 16:33 18:51 7:23 9:19 13:56 16:37 18:41 0:14
8:26 12:32 16:39 19:18 7:29 9:30 14:09 16:42 18:50
8:31 12:57 16:44 19:33 7:34 9:41 14:21 16:48 19:00
8:37 13:10 16:50 19:49 7:40 9:51 14:34 16:53 19:11
8:42 13:23 16:55 20:08 7:45 10:05 14:47 16:59 19:22

 

Маршрут 1" Фолюш — ГродноАзот" (выходные дни)
Фолюш ул. Горновых
5:51 11:04 15:47 21:04 6:06 11:19 16:02 21:18
6:04 11:17 16:00 21:19 6:19 11:32 16:15 21:33
6:17 11:30 16:12 21:33 6:32 11:45 16:27 21:47
6:30 11:43 16:25 21:48 6:45 11:58 16:40 22:02
6:43 11:56 16:38 22:02 6:58 12:11 16:53 22:16
7:08 12:21 16:51 22:17 7:23 12:36 17:06 22:31
7:21 12:34 17:04 22:32 7:36 12:49 17:19 22:46
7:34 12:47 17:17 22:46 7:49 13:02 17:32 23:00
7:47 13:00 17:29 23:06 8:02 13:15 17:44 23:20
8:00 13:15 17:42 23:28 8:15 13:30 17:57 23:42
8:12 13:26 17:55 23:49 8:27 13:41 18:10 0:03
8:25 13:38 18:08 0:20 8:40 13:53 18:23 0:34
8:38 13:51 18:21 8:53 14:06 18:36
8:51 14:04 18:30 9:06 14:19 18:45
9:04 14:17 18:48 9:19 14:32 19:03
9:17 14:30 19:10 9:32 14:45 19:25
9:32 14:43 19:34 9:47 14:58 19:49
9:53 14:55 19:53 10:08 15:10 20:08
10:08 15:08 20:20 10:23 15:23 20:34
10:26 15:21 20:35 10:41 15:36 20:49
10:49 15:34 20:49 11:02 15:49 21:03
ГродноАзот ун-м «Октябрьский»
6:28 12:58 17:28 5:31 10:44 15:27 20:47
6:41 13:11 17:41 5:44 10:57 15:40 21:00
6:54 13:24 17:54 5:57 11:10 15:52 21:14
7:07 13:37 18:09 6:10 11:23 16:05 21:29
7:20 13:50 18:30 6:23 11:36 16:18 21:43
7:45 14:03 18:54 6:48 12:01 16:31 21:58
7:58 14:15 19:13 7:01 12:14 16:44 22:13
8:11 14:28 19:42 7:14 12:27 16:57 22:27
8:24 14:41 20:11 7:27 12:40 17:09 22:45
8:37 14:54 20:28 7:40 12:55 17:22 23:09
8:52 15:07 20:55 7:52 13:06 17:35 23:30
9:13 15:20 21:10 8:05 13:18 17:48 0:04
9:28 15:32 21:24 8:18 13:31 18:01
10:07 15:45 21:39 8:31 13:44 18:14
10:24 15:58 21:54 8:44 13:57 18:29
11:03 16:11 22:08 8:57 14:10 18:50
11:41 16:24 22:26 9:12 14:23 19:14
11:54 16:37 22:50 9:33 14:35 19:33
12:07 16:49 23:11 9:48 14:48 20:01
12:20 17:02 23:45 10:06 15:01 20:16
12:35 17:15 10:27 15:14 20:30

Realting.com