Логотип Гродненской почты и поиска

Расписание троллейбусов Гродно. Троллейбус №14

Маршрут 14 «Строительный лицей — КСМ»  (рабочие дни)
Строительный лицей ун-м"Октябрьский"
6:05 13:43 6:17 13:55
6:41 14:12 6:53 14:24
6:59 14:45 7:11 14:57
7:19 14:58 7:31 15:10
7:35 15:42 7:47 15:54
7:53 15:55 8:05 16:07
8:09 16:15 8:21 16:27
8:26 16:28 8:38 16:40
8:47 16:54 8:59 17:06
9:05 17:12 9:17 17:24
9:19 17:25 9:31 17:56
9:39 17:44 9:51 18:36
9:55 17:54 10:07 18:56
10:12 18:24 11:19 19:57
10:46 18:44 11:56 21:24
11:07 19:45 12:25 22:51
11:44 20:15 12:51
12:13 21:13 13:27
12:39 22:40
13:15
КСМ Табачная фабрика
6:51 14:58 5:51 13:00 22:26
7:09 15:09 6:27 13:29
7:25 15:31 6:45 13:57
7:44 15:44 7:05 14:31
8:05 16:10 7:21 14:45
8:21 16:28 7:39 15:28
8:39 16:41 7:55 15:39
8:55 17:03 8:14 16:01
9:11 17:14 8:35 16:14
9:33 17:40 8:51 16:40
10:05 18:00 9:09 16:58
10:25 19:00 9:25 17:11
10:58 19:34 9:41 17:33
11:27 20:31 10:03 17:44
11:55 21:57 10:35 18:10
12:30 10:55 18:30
12:59 11:28 19:30
13:27 11:57 20:04
14:01 12:25 21:01

 

Маршрут 14 «Строительный лицей — КСМ»  (выходные дни)
Строительный лицей ун-м" Октябрьский"
6:40 14:03 6:52 13:25
7:28 14:41 7:40 14:15
8:09 16:09 8:21 14:53
8:58 16:43 9:10 16:21
9:37 17:35 9:49 16:55
10:25 18:10 10:37 17:47
11:48 19:25 12:00 19:37
12:33 20:49 12:45 21:00
13:13 22:11
КСМ Табачная фабрика
5:59 13:59 6:29 15:57
7:26 15:27 7:14 16:29
8:14 15:59 7:56 17:25
8:55 16:55 8:44 17:59
9:44 17:29 9:25 19:16
11:04 18:46 10:14 20:39
11:49 20:09 11:34 22:02
12:31 21:33 12:19
13:19 13:01
13:49
14:29

Realting.com