Логотип Гродненской почты и поиска

Расписание троллейбусов Гродно. Троллейбус №6

Маршрут 6 «Химволокно — ул. Брикеля» (рабочие дни)
Химволокно Автовокзал
05:48 10:39 17:15 05:32 10:35 17:09
06:03 10:42 17:24 06:08 10:45 17:19
06:18 10:55 17:31 06:23 10:59 17:26
06:34 11:17 17:38 06:38 11:15 17:35
06:49 11:33 17:49 06:47 11:37 17:44
06:55 11:47 17:53 06:54 11:53 17:51
07:03 12:01 18:01 07:01 12:07 17:58
07:10 12:15 18:10 07:09 12:21 18:09
07:18 12:28 18:21 07:15 12:35 18:21
07:25 12:41 18:30 07:23 12:48 18:30
07:33 12:55 18:44 07:30 13:01 18:41
07:40 13:09 19:00 07:38 13:15 18:50
07:49 13:23 19:11 07:45 13:29 19:04
07:56 13:37 19:21 07:53 13:43 19:20
08:03 13:50 19:32 08:00 13:57 19:31
08:11 14:03 19:41 08:09 14:10 19:52
08:17 14:17 19:52 08:16 14:23 20:12
08:25 14:31 20:02 08:23 14:37 20:33
08:32 14:45 20:13 08:31 14:51 21:06
08:40 14:59 20:46 08:37 15:05 21:14
08:47 15:12 20:54 08:45 15:19 21:34
08:55 15:27 21:14 08:52 15:32 21:55
09:02 15:44 21:35 09:00 15:40 22:28
09:12 15:53 22:08 09:07 15:47 22:36
09:23 16:09 22:16 09:15 16:04 22:56
09:33 16:19 22:36 09:22 16:13 23:50
09:39 16:25 22:54 09:32 16:21
09:46 16:33 23:30 09:43 16:29
10:00 16:42 23:54 09:53 16:39
10:15 16:49 23:58 09:59 16:45
10:25 16:59 10:06 16:53
10:34 17:06 10:20 17:02
ул.Брикеля ГАИ
5:52 10:03 16:07 20:53 05:32 09:31 15:51 19:50
6:28 10:10 16:17 21:13 05:47 09:38 15:57 20:35
6:43 10:19 16:24 21:34 06:02 09:46 16:02 20:38
6:58 10:26 16:33 21:54 06:18 09:53 16:05 20:58
7:07 10:40 16:42 22:15 06:33 10:01 16:18 21:19
7:14 10:55 16:49 22:33 06:39 10:18 16:26 21:52
7:21 11:05 16:58 22:56 06:47 10:29 16:33 22:00
7:30 11:19 17:05 23:16 06:54 10:39 16:43 22:20
7:35 11:35 17:13 23:52 07:02 11:01 16:50 22:41
7:43 11:57 17:22 0:10 07:09 11:31 16:59 23:14
7:50 12:13 17:29 07:17 11:45 17:08 23:42
7:58 12:27 17:39 07:24 12:01 17:15 23:46
8:05 12:41 17:46 07:33 12:23 17:25
8:13 12:55 17:55 07:40 12:39 17:31
8:20 13:08 18:04 07:47 12:53 17:39
8:29 13:21 18:11 07:55 13:07 17:48
8:36 13:35 18:21 08:01 13:21 17:55
8:43 13:49 18:29 08:09 13:34 18:05
8:52 14:03 18:41 08:16 13:47 18:12
8:57 14:17 18:50 08:24 14:01 18:21
9:05 14:30 19:01 08:31 14:15 18:30
9:12 14:43 19:10 08:39 14:29 18:37
9:20 15:11 19:24 08:46 14:43 18:44
9:27 15:25 19:40 08:55 14:56 18:55
9:35 15:39 19:51 09:09 15:09 19:07
9:42 15:52 20:12 09:17 15:28 19:16
9:52 16:00 20:32 09:23 15:37 19:27

 

Маршрут 6  «Химволокно — ул. Брикеля» (выходные дни)
Химволокно Автовокзал
06.03 12.09 17.09 05.49 11.21 16.35
06.30 12.23 17.23 06.16 11.37 16.49
06.57 12.37 17.37 06.23 12.01 17.03
07.11 12.51 17.51 06.38 12.15 17.17
07.25 13.03 18.05 06.50 12.29 17.29
07.39 13.17 18.15 07.05 12.43 17.43
07.52 13.31 18.31 07.17 12.57 17.57
08.06 13.45 18.57 07.31 13.11 18.11
08.19 13.59 19.13 07.45 13.23 18.25
08.33 14.13 19.30 07.59 13.38 18.51
08.46 14.25 19.57 08.12 13.51 19.17
09.01 14.39 20.18 08.26 14.06 19.33
09.26 14.53 20.38 08.39 14.19 19.50
09.39 15.07 20.45 08.53 14.33 20.17
09.57 15.21 20.59 09.06 14.45 20.38
10.17 15.35 21.19 09.21 14.59 20.58
10.33 15.47 21.40 09.46 15.13 21.19
10.47 16.01 21.56 09.59 15.27 21.39
11.01 16.15 22.21 10.17 15.41 22.00
11.17 16.29 23.00 10.37 15.55 22.41
11.41 16.43 23.40 10.53 16.07 23.20
11.55 16.57 11.07 16.21
ул.Брикеля ГАИ
6:46 10:40 14:42 18:20 06.41 12.07 17.07
7:00 11:00 14:56 18:34 07.09 12.23 17.21
7:13 11:16 15:08 18:48 07.23 12.47 17.35
7:27 11:30 15:22 19:14 07.36 13.01 17.49
7:40 11:44 15:36 19:40 07.50 13.15 18.03
7:54 12:00 15:50 19:56 08.03 13.29 18.15
8:08 12:24 16:04 20:16 08.17 13.43 18.29
8:22 12:38 16:18 21:01 08.31 13.57 18.43
8:35 12:52 16:30 21:21 08.45 14.09 18.57
8:49 13:06 16:44 21:42 08.58 14.23 19.11
9:02 13:20 16:58 22:02 09.12 14.37 19.37
9:16 13:34 17:12 22:23 09.25 14.51 20.03
9:29 13:46 17:26 23:04 09.39 15.05 20.19
9:44 14:00 17:40 23:43 09.52 15.19 20.36
10:08 14:14 17:52 0:26 10.07 15.31 21.03
10:22 14:28 18:06 10.32 15.45 21.24
10.45 15.59 21.44
11.03 16.13 22.05
11.23 16.27 22.25
11.39 16.41 22.46
11.53 16.53 23.27

Realting.com