Логотип Гродненской почты и поиска

Расписание троллейбусов Гродно. Троллейбус №3

Маршрут 3  «Форты -  ГродноАзот» (рабочие дни)
Форты Центр занятости
6:06 8:50 12:23 16:06 18:52 6:16 9:00 12:33 16:16 19:02
6:20 8:56 12:37 16:13 19:10 6:30 9:06 12:47 16:23 19:20
6:34 9:02 12:52 16:20 19:27 6:44 9:12 13:02 16:30 19:37
6:49 9:08 13:06 16:28 19:41 6:59 9:18 13:16 16:38 19:51
6:57 9:14 13:20 16:35 19:56 7:07 9:24 13:30 16:45 20:06
7:04 9:21 13:35 16:42 20:11 7:14 9:31 13:45 16:52 20:21
7:11 9:28 13:49 16:49 20:25 7:21 9:38 13:59 16:59 20:34
7:18 9:35 14:04 16:56 20:39 7:28 9:45 14:14 17:06 20:48
7:25 9:42 14:18 17:03 20:53 7:35 9:52 14:28 17:13 21:02
7:32 9:49 14:32 17:11 21:06 7:42 9:59 14:42 17:21 21:15
7:38 9:56 14:47 17:18 21:20 7:48 10:06 14:57 17:28 21:29
7:44 10:03 14:54 17:25 21:33 7:54 10:13 15:04 17:35 21:42
7:50 10:12 15:01 17:32 21:47 8:00 10:22 15:11 17:42 21:56
7:56 10:22 15:08 17:40 22:01 8:06 10:32 15:18 17:50 22:10
8:02 10:41 15:16 17:47 22:14 8:12 10:51 15:26 17:57 22:23
8:09 10:56 15:23 17:54 22:28 8:19 11:06 15:33 18:04 22:37
8:16 11:11 15:30 18:01 22:41 8:26 11:21 15:40 18:11 22:50
8:23 11:25 15:37 18:08 22:55 8:33 11:35 15:47 18:18 23:04
8:30 11:40 15:44 18:15 23:22 8:40 11:50 15:54 18:25 23:31
8:37 11:54 15:51 18:23 0:03 8:47 12:04 16:01 18:33 0:12
8:44 12:08 15:59 18:37 8:54 12:18 16:09 18:47
ГродноАзот Дом науки и техники
6:43 9:28 14:55 17:40 5:56 8:40 12:13 15:56 18:42
6:57 9:37 15:09 17:48 6:10 8:46 12:27 16:03 19:00
7:09 9:47 15:24 18:02 6:24 8:52 12:42 16:10 19:17
7:27 10:06 15:31 18:17 6:39 8:58 12:56 16:18 19:31
7:34 10:21 15:38 18:35 6:47 9:04 13:10 16:25 19:46
7:41 10:36 15:45 18:52 6:54 9:11 13:25 16:32 20:01
7:48 10:50 15:53 19:21 7:01 9:18 13:39 16:39 20:16
7:55 11:33 16:00 19:36 7:08 9:25 13:54 16:46 20:30
8:02 11:48 16:07 20:06 7:15 9:32 14:08 16:53 20:44
8:09 12:02 16:14 20:20 7:22 9:39 14:22 17:01 20:57
8:15 12:17 16:21 20:33 7:28 9:46 14:37 17:08 21:11
8:21 12:31 16:28 20:47 7:34 9:53 14:44 17:15 21:24
8:27 12:45 16:36 21:00 7:40 10:02 14:51 17:22 21:38
8:33 13:00 16:43 21:14 7:46 10:12 14:58 17:30 21:52
8:39 13:14 16:50 21:28 7:52 10:31 15:06 17:37 22:05
8:46 13:29 16:57 21:41 7:59 10:46 15:13 17:44 22:19
8:53 13:43 17:05 21:55 8:06 11:01 15:20 17:51 22:32
9:00 13:57 17:12 22:08 8:13 11:15 15:27 17:58 22:46
9:07 14:12 17:19 22:22 8:20 11:30 15:34 18:05 23:13
9:14 14:26 17:26 22:49 8:27 11:44 15:41 18:13 23:54
9:21 14:41 17:33 23:30 8:34 11:58 15:49 18:27

 



Маршрут 3 «Форты -  ГродноАзот» (выходные дни)
Форты Центр занятости
6:17 12:04 17:07 22:36 6:27 12:14 17:17 22:45
6:45 12:19 17:22 23:03 6:55 12:29 17:32 23:12
6:59 12:34 17:36 23:28 7:09 12:44 17:46 23:37
7:14 12:48 17:50 23:45 7:24 12:58 18:00 23:54
7:29 13:02 18:04 0:13 7:39 13:12 18:14 0:22
7:43 13:16 18:19 7:53 13:26 18:29
7:57 13:31 18:36 8:07 13:41 18:46
8:11 13:46 18:59 8:21 13:56 19:09
8:26 14:00 19:22 8:36 14:10 19:32
8:41 14:14 19:52 8:51 14:24 20:02
8:55 14:28 20:03 9:05 14:38 20:13
9:09 14:43 20:18 9:19 14:53 20:28
9:23 14:58 20:32 9:33 15:08 20:42
9:40 15:12 20:47 9:50 15:22 20:56
10:05 15:26 21:01 10:15 15:36 21:10
10:27 15:40 21:14 10:37 15:50 21:23
10:50 15:55 21:28 11:00 16:05 21:37
11:07 16:10 21:41 11:17 16:20 21:50
11:22 16:24 21:55 11:32 16:34 22:04
11:36 16:38 22:09 11:46 16:48 22:18
11:51 16:52 22:22 12:01 17:02 22:31
ГродноАзот Дом науки и техники
6:54 13:25 18:47 6:07 11:54 16:57 22:27
7:22 13:39 19:28 6:35 12:09 17:12 22:54
7:36 13:53 19:57 6:49 12:24 17:26 23:19
7:51 14:08 20:14 7:04 12:38 17:40 23:36
8:06 14:23 20:28 7:19 12:52 17:54 0:04
8:20 14:37 20:40 7:33 13:06 18:09 0:22
8:34 14:51 20:55 7:47 13:21 18:26
8:48 15:05 21:08 8:01 13:36 18:49
9:05 15:20 21:22 8:16 13:50 19:12
9:30 15:35 21:36 8:31 14:04 19:42
10:15 15:49 21:49 8:45 14:18 19:53
10:47 16:03 22:03 8:59 14:33 20:08
11:01 16:17 22:30 9:13 14:48 20:22
11:29 16:32 22:55 9:30 15:02 20:38
11:44 16:47 23:12 9:55 15:16 20:52
11:59 17:01 23:40 10:17 15:30 21:05
12:13 17:15 10:40 15:45 21:19
12:27 17:29 10:57 16:00 21:32
12:41 17:44 11:12 16:14 21:46
12:56 18:01 11:26 16:28 22:00
13:11 18:24 11:41 16:42 22:13

Realting.com